|
Подробная информация о продукте:
|
| Features: | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
|---|---|---|---|
| Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
| Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
| Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
| Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 boxes/min |
| Automatic Grade: | Automatic | ||
| Выделить: | Автоматическая картонажная машина для фармацевтики,Высокоскоростная картонажная машина 80 коробок/мин,Картонажная машина для продуктов питания и напитков |
||
| Применение | Пищевая промышленность, напитки, товары народного потребления, медицинская промышленность, химическая промышленность |
| Упаковочный материал | Бумага |
| Тип привода | Электрический |
| Применимые отрасли | Производственный завод, фабрика по производству продуктов питания и напитков |
| Вес машины | 1400 кг |
| Электропитание | 220 В / 380 В, 50 Гц / 60 Гц |
| Детали упаковки | Стандартный экспортный деревянный ящик |
| Особенности | Автоматическое формирование, открытие, наполнение, запечатывание картонных коробок и печать номера партии |
| Рабочий шум | <75 дБ |
| Происхождение | Чжэцзян, Китай |
| Функция | Высокая эффективность |
| Производительность | Макс. 80 коробок/мин |
| Степень автоматизации | Автоматическая |
Эта автоматическая картонажная машина представляет собой горизонтальную упаковочную машину, разработанную на основе обширных исследований ведущих отечественных и международных технологий. Объединяя электрические, пневматические и механические системы, это высокотехнологичное оборудование обеспечивает превосходную производительность и эффективность работы для быстрой картонажной упаковки.
Идеально подходит для фармацевтической, пищевой, косметической промышленности и промышленности автозапчастей. Способна упаковывать блистеры, бутылки, банки, пакетики, пакеты, пластиковые тюбики, алюминиевые тюбики и различные другие продукты в картонные коробки.
| Скорость картонажа | 65 коробок/мин (зависит от скорости машины для наполнения тюбиков) |
| Требования к качеству картона | 250-350 г/㎡ (зависит от размера коробки) |
| Диапазон размеров коробки (Д×Ш×В) | (100-185) мм × (30-70) мм × (25-45) мм |
| Требования к качеству вкладышей | 60-70 г/㎡ |
| Диапазон размеров вкладыша (в развернутом виде Д×Ш) | (80-250) мм × (90-170) мм |
| Диапазон складывания | 1-4 сгиба |
| Требования к сжатому воздуху | ≥0,6 МПа, потребление 120-160 л/мин |
| Электропитание | 380 В 50 Гц |
| Мощность главного двигателя | 1,5 кВт |
| Размеры машины (Д×Ш×В) | 3100 мм × 1100 мм × 1550 мм |
| Вес нетто машины | Приблизительно 1400 кг |
Контактное лицо: Lena
Телефон: +8618058837682