|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | 1950*1000*1800mm | скорость заполнения: | 30-50pcs/min |
|---|---|---|---|
| Имя: | Машина мягкой трубки заполняя герметизируя | вес: | 800 кг. |
| Сила: | 220 В | Частота: | 50 Гц |
| Давление воздуха: | 00,6-0,8 МПа | Система управления: | ПЛК |
| Выделить: | PLC контролировал машину трубки заполняя герметизируя,машина мягкой трубки 50pcs/min заполняя герметизируя,уплотнитель мягкой трубки 0.8Mpa заполняя |
||
Машина использует сенсорный экран и управление PLC.Автоматическое позиционирование и импортированный быстрый высокоэффективный нагреватель и высокостабильный потокомер образуют систему отопления горячим воздухомОн обладает такими характеристиками, как твердая уплотнение, высокая скорость, отсутствие повреждений поверхности в месте уплотнения, красивая и аккуратная форма уплотнения.Машина может быть оснащена наполнителями различных спецификаций для удовлетворения требований к различной вязкостиТакже предоставляется органическое стеклянное покрытие пыли.
| 1 | Материал шланга | Металлический тув |
| 2 | Объем заполнения | 5-200 мл |
| 3 | Точность заполнения | ≤ ±1% |
| 4 | Длина трубы | 50-2.00 мм |
| 5 | Диаметр трубы | Φ13- Φ35 |
| 6 | Операционная скорость | 35-40/мин |
| 7 | Рабочее давление | 0.55-0.65 MPa |
| 8 | Потребление сжатого воздуха | Более 600 л/мин |
| 9 | Мощность двигателя | 1.5KW |
| 10 | Общие размеры | 15000* 1000*2000мм |
| 11 | Машины | 800 кг. |
Прикосновение к экрануЭлектрический шкаф
Стержень ручного колеса вращающегося
Водоохладитель Отопительная коробка Пневматический пневматический насос
![]()
![]()
Контактное лицо: Lena
Телефон: +8618058837682