| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Название продукта: | Завалка трубки и герметизируя машина | Модель: | ЖФ-60З | 
|---|---|---|---|
| Преимущество: | Легкий для того чтобы работать | Пакуя скорость: | 35-40шт/мин | 
| Герметизируя тип: | складчатость | Материал завалки: | Лосьон, сливк, зубная паста, сливк Солнца | 
| Материал трубки: | Металлическая трубка | Применение: | Химикат, еда, косметики | 
| Выделить: | Машина пластиковой трубки сливк заполняя герметизируя,машина пластиковой трубки 35pcs/min заполняя герметизируя,Машина трубки ZHF-60Z заполняя герметизируя | ||

Завалка трубки ZHF-60Z & герметизируя машина
1. Сводка машины
Шланг помещен аккуратно в крупнотоннажном хоппере трубы. После автоматического питаясь прибора, шланг автоматически введен в располагая плашку после быть выровнянным, и располагать умирает вращает с turntable и пребываниями на различных рабочих позициях. Затир, который нужно заполнить положен в closable конический бочонок, и тип количественный питательный клапан поршеня сразу соединенный с бочонком точно и автоматически впрыснут в пустую трубку периодически оставаясь на бензоколонке, и большой поднос продолжается вращать. Шланг который был заполнен с затиром быстро принят к сплющивая станции, и после этого перенесен к механическому ручному положению для того чтобы загерметизировать алюминиевую трубку и выполнить кодирвоание.
3. технические параметры:
| 1 | Материал шланга | Tuve металла | 
| 2 | Заполняя том | 5-200ml | 
| 3 | Заполняя точность | ≤±1% | 
| 4 | Длина трубки | 50-200mm | 
| 5 | Диаметр трубки | Φ13-Φ35 | 
| 6 | Скорость обработки | 35-40/min | 
| 7 | Давление деятельности | 0.55-0.65 MPa | 
| 8 | Обжатое потребление воздуха | Над 600L/min | 
| 9 | Сила мотора | 1,5KW | 
| 10 | Общий размер | 15000*1000*2000mm | 
| 11 | Вес машины | 800Kg | 
Детали машины:




Образцы:


Пакуя datails:

Контактное лицо: Lena
Телефон: +8618058837682